B2B订单上传
B2B结汇贸易类型分为货物贸易
(B2BGoods)、广告费
(B2BAds)、软件类商品
(B2BSoftware)和物流费
(B2BLogistics)
,每种贸易类型的要求材料均不同。商户需要根据实际业务进行选择。
# 重点参数
参数名 | 说明 |
---|---|
order_type | 贸易类型。货物贸易 (B2BGoods)、广告费 (B2BAds)、软件类商品 (B2BSoftware)或物流费 (B2BLogistics)。 |
order_id | 订单号。仅支持英文和数字,不可重复。货物贸易 (B2BGoods):填写CI、PI或合同任一文件的编号;广告费 (B2BAds):填写广告平台订单编号;软件类商品 (B2BSoftware):填写平台订单编号;物流费 (B2BLogistics):填写物流账单编号。 |
order_amount | 交易金额必须等于商品数量*商品单价。数值型,小于等值3万美元,且不能为0。 |
currency | 交易订单币种,3字母格式,例如USD, EUR等。 |
order_time | 交易日期。订单时间不能超过10个月。可接受的格式 |
payer_name | 海外买家姓名。汇款人。 |
payer_bank_card | 海外买家银行账号。汇款人。 |
payer_bank_name | 海外买家银行名称。汇款人。 |
file_info | 发票(CI或PI)和合同,支持 JPG、JPEG、PNG、PDF、ZIP 格式,多个文件请打包上传。需要把文件传到SFTP服务器后,通过 获取文件ID (opens new window) 接口进行获取。 |
trade_goods | 贸易类型为货物贸易(B2BGoods)时必填。 |
ads_fee | 贸易类型为广告费(B2BAds)时必填。 |
software_goods | 贸易类型为软件类商品(B2BSoftware)时必填。 |
logistics_fee | 贸易类型为物流费(B2BLogistics)时必填。 |
# 结汇模板
# 货物贸易(B2BGoods)
- 如果该订单是未发货时,后续需要通过 补充物流材料接口 (opens new window)进行物流信息的补全。
- 物流单审核通知,系统将通过 异步通知 (opens new window)返还给商户。
字段名 | 备注 |
---|---|
trade_country | 贸易国家。国家二字码。 |
payer_type | 是否新买家。NEW: 新买家,OLD:老买家。 |
order_product | 支持英文和数字,请填写完整的订单商品名称,需要与平台订单一致;如有多个请用“|”分隔。 |
item_quantity | 填写订单的商品数量总数。 |
category | 商品类别。枚举值 |
platform | 填写订单成交的交易平台名称。 |
shop_link | 请填写店铺或商品URL,不可填写平台网址。 |
bank_bill_file | 请上传银行水单(海外买家的银行打款凭证),支持 JPG、JPEG、PNG、PDF、ZIP 格式,多个文件请打包上传。 |
advanced_payment | 发货状态,N :未发货,Y :已发货,默认值:Y 。 |
delivery_date | 预计发货时间,最晚发货时间距离添加订单时间不超过90日。最晚发货日期10日以内需要补充物流材料。如果是未发货时,字段必填。 |
carrier | 填写发货使用的境外段物流公司名称,支持中文、英文和数字。如果是未发货时,非必填。 |
tracking_number | 请填写境外物流单号,支持英文和数字。如果是未发货时,非必填。 |
logistics_file | 请上传境外物流单(非国内物流单),支持 JPG、JPEG、PNG、PDF、ZIP 格式,多个文件请打包上传。如果是未发货时,非必填。 |
inquiry_record_file | 询盘下单沟通记录,支持 JPG、JPEG、PNG、PDF、ZIP 格式,多个文件请打包上传。如果是新买家并且未发货时必填。 |
freight_record_file | 货运安排沟通记录,支持 JPG、JPEG、PNG、PDF、ZIP 格式,多个文件请打包上传。如果是新买家并且未发货时必填。 |
last_order_doc_file | 与该买家最近一笔交易的报关单或出境物流凭证,支持 JPG、JPEG、PNG、PDF、ZIP 格式,多个文件请打包上传。如果是老买家并且未发货时必填。 |
# 广告费(B2BAds)
字段名 | 备注 |
---|---|
ads_brand | 广告品牌。支持英文和数字,比如:Google Ads。 |
category | 广告类型。支持英文和数字,比如:Video advertising。 |
ads_area | 投放区域。支持英文和数字,比如:North America。 |
show_times | 展示次数。支持数字,比如:1000。 |
ads_fee_type | 广告费类型,支持中文、英文和数字,比如:广告植入。 |
platform | 广告平台名称。支持中文、英文和数字。 |
ads_link | 投放链接。请填写广告投放网址或频道网址。 |
ads_account | 广告账号。支持英文和数字。 |
sub_merchant | 广告二级商户。支持中文、英文和数字。 |
# 软件类商品(B2BSoftware)
字段名 | 备注 |
---|---|
platform | 应用中心。支持英文和数字,比如:App。 |
category | 软件类别。支持英文和数字, 比如:Over 16 years old。 |
software_no | 软件标识号。支持英文、数字和符号,比如:XT32330。 |
software_name | 软件名称。支持英文和数字,比如:Reading。 |
developer_info | 开发者信息。支持英文和数字,比如:Zhang sanwang xiaoming。 |
shelf_date | 上架日期。 |
software_type | 应用软件类型。支持中文、英文和数字,比如:教育。 |
sales_quantity | 销售数量。 |
software_link | 应用链接。请填写应用软件链接地址。 |
# 物流费(B2BLogistics)
字段名 | 备注 |
---|---|
shipping_address | 收货地。支持英文和数字。 |
shipping_company | 运输公司。支持英文和数字。 |
order_product | 货运物品名称。支持英文和数字。 |
waybill_no | 运单号。请输入字母或数字。 |
shipping_time | 起运时间。 |
category | 运输费用类别。支持中文,英文和数字,比如:海运费。 |
item_quantity | 商品数量。 |
delivery_company | 订单物流发货公司。支持中文、英文和数字。 |
tracking_number | 物流编号。 |
carrier | 请填写物流平台名称或物流公司全称。 |
logistics_link | 物流平台网址。 |