B2C订单上传
不同平台对应的贸易类型(Goods, Ads, Software)不同,需要根据实际的类型来传,否则可能导致失败。
B2C订单上传有两种方式(文件方式 (opens new window)和json方式 (opens new window)), 这两种方式的结果是一样的,商户任选其一即可。
# 文件方式
# 接口参数
| 参数名 | 备注 |
|---|---|
| file_id | 文件id。 |
| order_type | 订单类型。广告费(Ads)、软件类商品(Software)和商品类(Goods)。 |
# json方式
# 接口参数
| 参数名 | 备注 |
|---|---|
| order_type | 订单类型。广告费(Ads)、软件类商品(Software)和商品类(Goods)。 |
| ads_order_list | 订单类型为广告费(Ads)时必填。 |
| goods_order_list | 订单类型为和商品类(Goods)时必填。 |
| software_order_list | 订单类型为软件类商品(Software)时必填。 |
# 平台对应的贸易类型
| 平台 | 贸易类型 |
|---|---|
| Lazada | Goods |
| Shopee | Goods |
| Tokopedia | Goods |
| Shopify | Goods |
| TikTok Shop | Goods |
| Facebook Audience Network | Ads |
| App Store | Software |
| Google Admob | Ads |
| Google Adsense | Ads |
| Google Play | Software |
| Jumia | Goods |
| Shopyy | Goods |
# 结汇模板
# 广告费(Ads)
| 参数名 | 备注 |
|---|---|
| amount_received | 商家实际收到的金额。 |
| category | 商品类别。枚举值 |
| currency | 交易订单币种,3字母格式,例如USD, EUR等。 |
| order_amount | 订单总金额。 |
| unit_price | 商品单价。 |
| order_id | 平台订单号。仅支持英文和数字,不可重复。 |
| order_product | 商品名称。 |
| order_time | 交易日期。可接受的格式 |
| order_type | 订单类型,固定值Ads。 |
| shipping_country | 收货人所在国家。 |
| shop_link | 店铺链接。 |
| show_times | 展示次数。 |
# 商品类(Goods)
| 参数名 | 备注 |
|---|---|
| carrier | 物流公司。 |
| category | 商品类别。枚举值 |
| currency | 交易订单币种,3字母格式,例如USD, EUR等。 |
| item_quantity | 商品数量。 |
| order_amount | 订单总金额。 |
| unit_price | 商品单价。 |
| order_id | 平台订单号。仅支持英文和数字,不可重复。 |
| order_product | 商品名称。 |
| order_time | 交易日期。可接受的格式 |
| order_type | 订单类型,固定值Goods。 |
| shipping_country | 收货人所在国家。 |
| shop_link | 店铺链接。 |
| tracking_number | 物流单号。 |
# 软件类商品(Software)
| 参数名 | 备注 |
|---|---|
| order_id | 平台订单号。仅支持英文和数字,不可重复。 |
| order_time | 交易日期。可接受的格式 |
| order_type | 订单类型,固定值Software。 |
| currency | 交易订单币种,3字母格式,例如USD, EUR等。 |
| order_amount | 订单总金额。 |
| unit_price | 商品单价。 |
| item_quantity | 商品数量。 |
| order_product | 商品名称。 |
| shipping_country | 收货人所在国家。 |
| amount_received | 商家实际收到的金额。 |
| shop_link | 店铺链接。 |
| category | 商品类别。枚举值 |